聚胺酯
MU62
产品详细
1.产品特征
◎物色透明度高
◎类似亚克力
◎作为一般合成树脂,食品卫生法相关试验合格品
2.产品主要用途
◎真空注型手板模
◎小批量制作
◎物色透明度高
◎类似亚克力
◎作为一般合成树脂,食品卫生法相关试验合格品
2.产品主要用途
◎真空注型手板模
◎小批量制作
朋诺产品目录/特性一览表
|
出版日 :2014.01.08 | |||||||||
分类 | 类似ABS | 类似ABS | 类似PP | 类似PP | 透明 | 透明 | 耐热 | 类似橡胶 | ||
系列 | MU-50 | MU-52 | MU-70S | MU-79 | MU62 | MU-66 | MU-40 | MU-89-1 | ||
特征 | 最常用 (主打产品) 耐冲击性良好 | 耐热性较好, 兼容性好,不咬膜脱膜次数多 | 柔软 弹性膜量小 | 可使用时间长, 适合做大型部件 | 无色透明 | (难黄变)无色透明度高近似压克力 | 优越的耐热性 | 类似橡胶硬度可调整 | ||
项目 | 条件 | 单位 | ||||||||
产品名称 | A液 | ﹣ | MU-50A | MU-52A | MU-70A-2S | MU-79A | MU-62A | MU-66A | MU-40A | MU-89-1A |
粘度(25℃) | B型粘度计 | mPa∙s | 750 | 850 | 1000 | 870.00 | 700.00 | 2000 | 200 | 470 |
比重(25℃) | 量杯法 | g/cm3 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
产品名称 | B液 | ﹣ | MU-50B | MU-52B | MU-70B | MU-79B | MU62-B | MU-66B | MU-40B | MU-89-1B |
粘度(25℃) | B型粘度计 | mPa∙s | 180 | 240 | 220 | 270.00 | 140.00 | 150 | 230 | 170 |
比重(25℃) | 量杯法 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.08 | 1.16 | 1.16 |
配比 | 重量A/B | % | 100/200 | 100/200 | 100/140 | 100/200 | 100/150 | 100/200 | 100/400 | 100/100 |
体积A/B | % | 100/190 | 100/190 | 100/130 | 100/187 | 100/130 | 100/190 | 100/350 | 100/86 | |
可使用时间 | 25℃﹑100Gg | 分∙秒 | 5分钟 | 5分钟45秒 | 5分钟45秒 | 9分钟 | 6分钟 | 10分钟 | 4分钟45秒 | 5分钟 |
标准固化条件 | 液温 | ℃ | 30-40℃ | 25-40℃ | 30-40℃ | 25-30℃ | 30-40℃ | 30-40℃ | 25-30℃ | 25-30℃ |
模温 | ℃ | 60-70℃ | 60-70℃ | 60-70℃ | 60-70℃ | 60-70℃ | 60-70℃ | 70℃ | 60℃ | |
固化温度 | ℃ | 60~70℃x45分钟 | 60~70℃x60分钟 | 60~70℃x60分钟 | 60~70℃x60~90分钟 | 60~70℃x60-90分钟 | 60~70℃x60-90分钟 | 70℃x60分钟 | 60℃x70分钟 | |
固化条件 | 固化温度 | ℃ ∙分钟 | 70℃x45分钟 | 70℃x45分钟 | 60℃x60分钟 | 60℃x60分钟 | 60℃x60分钟 | 60℃x60分钟 | 70℃x60分钟 | 60℃x70分钟 |
固化物颜色 | 目视 | ﹣ | 白色﹑乳白色﹑黑色 | 白色﹑乳白色﹑黑色 | 白色﹑黑色 | 白色﹑黑色 | 无色透明 | 无色透明 | 淡褐色 | 白色﹑黑色 |
固化物比重 |
JIS K 7112 25℃ |
g/cm3 | 1.22 | – | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.12 |
硬度 | JIS K 7215 | shoreD | 82 | 83 | 72 | 74 | 75 | 85 | 80 | 90 |
拉伸强度 | JIS K 7113 | Mpa | 64 | 69 | 32 | 48 | 64 | 66 | 47 | 17 |
拉伸弹性模量 | Mpa | 2140 | 2000 | 1100 | ﹣ | 2250 | 2100 | 1224 | – | |
延伸率 | % | 17 | 10 | 55 | 44 | 17 | 6 | 43 | 270 | |
弯曲强度 | JIS K 7171 | Mpa | 93 | 101 | 43 | 63 | 108 | 96 | 60 | – |
弯曲弹性模量 | Mpa | 2200 | 2200 | 1000 | 1500 | 2460 | 2000 | 1233 | – | |
冲击强度 |
JIS K 7110 lzod V Notch |
KJ/m2 | 16 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 14 | – |
热变形温度 | JIS K 7191 加重1.80Mpa | ℃ | 93 | 99.3 | 60 | 78 | 77 | 85 | 104 | – |
JIS K 7191 加重0.45Mpa | ℃ | 101 | 105.5 | 79 | ﹣ | 84 | ﹣ | 138 | – | |
线膨胀系数 | TMA法 | /℃ | 8.8x10ˉ5 | 8.7x10ˉ5 |
1.3x 10ˉ4 |
1.7x 10ˉ4 |
9.3x 10ˉ5 |
9.3x 10ˉ5 |
12.1x 10ˉ5 |
– |
收缩率 | t=4 | % | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 0.5 | – |
备考 | UL-94HB | 价格便宜 | 通过MU-89-1C可调整硬度范围;ShoreA90~20 |